| технические характеристики | |
|---|---|
| соответствует | ГОСТ 21931-76 |
| состав | Олово 61% Свинец 39% |
| температура плавления | 183 – 190 °С |
| длина (мм) | 380 |
| ширина (мм) | 140 |
| высота (мм) | 10 |
| способ изготовления | литье |
| область применения | Оловянно-свинцовые аноды используются для нанесения гальванического покрытия на различные металлы. Покрытые сплавом металлы обладают лучшей коррозионной стойкостью, менее подвержены окислению, улучшается паяемость, снижается контактное электрическое сопротивление. |
| упаковка | |||
|---|---|---|---|
| единичная | групповая | транспортная | |
| кол-во (шт) | 1 | - | - |
| торговая единица |
|---|
| 1 шт |
| изготовлено | Векта 21 век, Россия |