доступно к заказу
| технические характеристики | |
|---|---|
| соответствует | ГОСТ 21931-76 |
| состав | Олово 61% Свинец 39% |
| температура плавления | 183 – 190 °С |
| длина (мм) | до 2000 |
| диаметр (мм) | 52 |
| периметр (мм) | 220 |
| способ изготовления | давление |
| область применения | Оловянно-свинцовые аноды используются для нанесения гальванического покрытия на различные металлы. Покрытые сплавом металлы обладают лучшей коррозионной стойкостью, менее подвержены окислению, улучшается паяемость, снижается контактное электрическое сопротивление. |
| упаковка | |||
|---|---|---|---|
| единичная | групповая | транспортная | |
| вес (кг) | - | - | - |
| торговая единица |
|---|
| вес необходимый заказчику |
| изготовлено | Векта 21 век, Россия |